Team Statistics

(As of mercredi, oct 19 2011)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Miami         21   22,6  85,3    21,0   3,24  3,19   26,4   29,4
Vancouver     19   20,6  86,3    18,3   3,05  2,63   30,7   26,4
StPetersbo    6    17,3  96,0    14,0   3,00  3,17   26,8   30,1
Autriche      21   16,1  92,0    22,8   3,67  2,52   27,8   29,5
Bratislava    5    14,2  81,8    11,6   2,60  3,80   26,0   37,2
Paris         7    12,5  80,7    10,7   3,14  3,86   29,7   29,2
Halifax       11   11,7  79,5    16,6   3,82  2,55   27,7   29,3
Zurich        19   11,3  88,4    11,7   3,05  2,74   31,8   25,6
Stockholm     13   10,9  84,3    19,8   3,15  3,38   29,6   29,3
LasVegas      6    10,0  81,8    13,6   2,33  3,33   25,1   28,1
Montreal      11   9,6   85,4    23,6   2,55  2,36   28,0   26,0
Virginie      5    7,1   71,4    25,0   3,60  4,60   30,6   26,0
Belfast       14   6,1   86,2    15,2   2,79  3,21   27,7   28,0
Calgary       5    4,0   96,2    28,8   2,00  3,00   24,8   31,0
Cleveland     4    0,0   83,3    15,0   1,25  5,00   24,0   24,0
Helsinki      5    0,0   93,7    15,4   2,40  3,00   26,2   27,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       5    4,0   96,2    28,8   2,00  3,00   24,8   31,0
StPetersbo    6    17,3  96,0    14,0   3,00  3,17   26,8   30,1
Helsinki      5    0,0   93,7    15,4   2,40  3,00   26,2   27,0
Autriche      21   16,1  92,0    22,8   3,67  2,52   27,8   29,5
Zurich        19   11,3  88,4    11,7   3,05  2,74   31,8   25,6
Vancouver     19   20,6  86,3    18,3   3,05  2,63   30,7   26,4
Belfast       14   6,1   86,2    15,2   2,79  3,21   27,7   28,0
Montreal      11   9,6   85,4    23,6   2,55  2,36   28,0   26,0
Miami         21   22,6  85,3    21,0   3,24  3,19   26,4   29,4
Stockholm     13   10,9  84,3    19,8   3,15  3,38   29,6   29,3
Cleveland     4    0,0   83,3    15,0   1,25  5,00   24,0   24,0
Bratislava    5    14,2  81,8    11,6   2,60  3,80   26,0   37,2
LasVegas      6    10,0  81,8    13,6   2,33  3,33   25,1   28,1
Paris         7    12,5  80,7    10,7   3,14  3,86   29,7   29,2
Halifax       11   11,7  79,5    16,6   3,82  2,55   27,7   29,3
Virginie      5    7,1   71,4    25,0   3,60  4,60   30,6   26,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       5    4,0   96,2    28,8   2,00  3,00   24,8   31,0
Virginie      5    7,1   71,4    25,0   3,60  4,60   30,6   26,0
Montreal      11   9,6   85,4    23,6   2,55  2,36   28,0   26,0
Autriche      21   16,1  92,0    22,8   3,67  2,52   27,8   29,5
Miami         21   22,6  85,3    21,0   3,24  3,19   26,4   29,4
Stockholm     13   10,9  84,3    19,8   3,15  3,38   29,6   29,3
Vancouver     19   20,6  86,3    18,3   3,05  2,63   30,7   26,4
Halifax       11   11,7  79,5    16,6   3,82  2,55   27,7   29,3
Helsinki      5    0,0   93,7    15,4   2,40  3,00   26,2   27,0
Belfast       14   6,1   86,2    15,2   2,79  3,21   27,7   28,0
Cleveland     4    0,0   83,3    15,0   1,25  5,00   24,0   24,0
StPetersbo    6    17,3  96,0    14,0   3,00  3,17   26,8   30,1
LasVegas      6    10,0  81,8    13,6   2,33  3,33   25,1   28,1
Zurich        19   11,3  88,4    11,7   3,05  2,74   31,8   25,6
Bratislava    5    14,2  81,8    11,6   2,60  3,80   26,0   37,2
Paris         7    12,5  80,7    10,7   3,14  3,86   29,7   29,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Halifax       11   11,7  79,5    16,6   3,82  2,55   27,7   29,3
Autriche      21   16,1  92,0    22,8   3,67  2,52   27,8   29,5
Virginie      5    7,1   71,4    25,0   3,60  4,60   30,6   26,0
Miami         21   22,6  85,3    21,0   3,24  3,19   26,4   29,4
Stockholm     13   10,9  84,3    19,8   3,15  3,38   29,6   29,3
Paris         7    12,5  80,7    10,7   3,14  3,86   29,7   29,2
Vancouver     19   20,6  86,3    18,3   3,05  2,63   30,7   26,4
Zurich        19   11,3  88,4    11,7   3,05  2,74   31,8   25,6
StPetersbo    6    17,3  96,0    14,0   3,00  3,17   26,8   30,1
Belfast       14   6,1   86,2    15,2   2,79  3,21   27,7   28,0
Bratislava    5    14,2  81,8    11,6   2,60  3,80   26,0   37,2
Montreal      11   9,6   85,4    23,6   2,55  2,36   28,0   26,0
Helsinki      5    0,0   93,7    15,4   2,40  3,00   26,2   27,0
LasVegas      6    10,0  81,8    13,6   2,33  3,33   25,1   28,1
Calgary       5    4,0   96,2    28,8   2,00  3,00   24,8   31,0
Cleveland     4    0,0   83,3    15,0   1,25  5,00   24,0   24,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      11   9,6   85,4    23,6   2,55  2,36   28,0   26,0
Autriche      21   16,1  92,0    22,8   3,67  2,52   27,8   29,5
Halifax       11   11,7  79,5    16,6   3,82  2,55   27,7   29,3
Vancouver     19   20,6  86,3    18,3   3,05  2,63   30,7   26,4
Zurich        19   11,3  88,4    11,7   3,05  2,74   31,8   25,6
Helsinki      5    0,0   93,7    15,4   2,40  3,00   26,2   27,0
Calgary       5    4,0   96,2    28,8   2,00  3,00   24,8   31,0
StPetersbo    6    17,3  96,0    14,0   3,00  3,17   26,8   30,1
Miami         21   22,6  85,3    21,0   3,24  3,19   26,4   29,4
Belfast       14   6,1   86,2    15,2   2,79  3,21   27,7   28,0
LasVegas      6    10,0  81,8    13,6   2,33  3,33   25,1   28,1
Stockholm     13   10,9  84,3    19,8   3,15  3,38   29,6   29,3
Bratislava    5    14,2  81,8    11,6   2,60  3,80   26,0   37,2
Paris         7    12,5  80,7    10,7   3,14  3,86   29,7   29,2
Virginie      5    7,1   71,4    25,0   3,60  4,60   30,6   26,0
Cleveland     4    0,0   83,3    15,0   1,25  5,00   24,0   24,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Zurich        19   11,3  88,4    11,7   3,05  2,74   31,8   25,6
Vancouver     19   20,6  86,3    18,3   3,05  2,63   30,7   26,4
Virginie      5    7,1   71,4    25,0   3,60  4,60   30,6   26,0
Paris         7    12,5  80,7    10,7   3,14  3,86   29,7   29,2
Stockholm     13   10,9  84,3    19,8   3,15  3,38   29,6   29,3
Montreal      11   9,6   85,4    23,6   2,55  2,36   28,0   26,0
Autriche      21   16,1  92,0    22,8   3,67  2,52   27,8   29,5
Halifax       11   11,7  79,5    16,6   3,82  2,55   27,7   29,3
Belfast       14   6,1   86,2    15,2   2,79  3,21   27,7   28,0
StPetersbo    6    17,3  96,0    14,0   3,00  3,17   26,8   30,1
Miami         21   22,6  85,3    21,0   3,24  3,19   26,4   29,4
Helsinki      5    0,0   93,7    15,4   2,40  3,00   26,2   27,0
Bratislava    5    14,2  81,8    11,6   2,60  3,80   26,0   37,2
LasVegas      6    10,0  81,8    13,6   2,33  3,33   25,1   28,1
Calgary       5    4,0   96,2    28,8   2,00  3,00   24,8   31,0
Cleveland     4    0,0   83,3    15,0   1,25  5,00   24,0   24,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Cleveland     4    0,0   83,3    15,0   1,25  5,00   24,0   24,0
Zurich        19   11,3  88,4    11,7   3,05  2,74   31,8   25,6
Montreal      11   9,6   85,4    23,6   2,55  2,36   28,0   26,0
Virginie      5    7,1   71,4    25,0   3,60  4,60   30,6   26,0
Vancouver     19   20,6  86,3    18,3   3,05  2,63   30,7   26,4
Helsinki      5    0,0   93,7    15,4   2,40  3,00   26,2   27,0
Belfast       14   6,1   86,2    15,2   2,79  3,21   27,7   28,0
LasVegas      6    10,0  81,8    13,6   2,33  3,33   25,1   28,1
Paris         7    12,5  80,7    10,7   3,14  3,86   29,7   29,2
Halifax       11   11,7  79,5    16,6   3,82  2,55   27,7   29,3
Stockholm     13   10,9  84,3    19,8   3,15  3,38   29,6   29,3
Miami         21   22,6  85,3    21,0   3,24  3,19   26,4   29,4
Autriche      21   16,1  92,0    22,8   3,67  2,52   27,8   29,5
StPetersbo    6    17,3  96,0    14,0   3,00  3,17   26,8   30,1
Calgary       5    4,0   96,2    28,8   2,00  3,00   24,8   31,0
Bratislava    5    14,2  81,8    11,6   2,60  3,80   26,0   37,2